Технические характеристики
| Тип конструкции: | несущий кузов |
|---|---|
| Тип машины: | колесная 6х6 WD |
| Привод: | цепной |
| Двигатель Loncin LC2V80FD : | бензиновый, 30 л. с. |
| Трансмиссия: | вариатор Сафари, 5-ступенчатая МКПП |
| Топливный бак: | 12 л |
| Общая длинна: | 3115 мм |
| Общая ширина: | 1930 мм |
| Общая высота: | 1780 мм |
| Дорожный просвет: | 350 мм |
| Колесная база: | 1750 мм |
| Посадочных мест: | 2+2 (4) |
| Снаряженная масса: | 900 кг |
| Грузоподъемность: | до 500 кг |
| Грузоподъемность на плаву: | до 300 кг |
| MAX скорость: | 50 км/ч |
| MIN радиус поворота: | 3,2 м |
| MAX угол подъема: | 47 градусов |
| MAX боковой уклон: | 38 градусов |
Обзор и внешний вид
Тест-драйв
Попробуйте АГ-24 в движении
После выбора комплектации можно записаться на тест-драйв и оценить вездеход в движении.
Остались вопросы?
Ответим на любые возникшие вопросы. Можете связаться с нами любым удобным способом,
указанном в разделе контакты или заполнив форму.